Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pratchya Taywiya | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:13:59Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 584.15 P912A | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1478654 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20079 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010 | en_US |
dc.subject | Orchids -- Breeding | en_US |
dc.subject | Hybridization | en_US |
dc.subject | Plant genetics | en_US |
dc.subject | Molecular genetics | en_US |
dc.title | Analysis of genetic relationship and marker of genus phalaenopsis and hybrids by molecular techniques = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเครื่องหมายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและลูกผสมด้วยเทคนิคทางโมเลกุล / Pratchya Taywiya | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hort0210pt_tpg.pdf | 816.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_abs.pdf | 486.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_con.pdf | 457.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_ch1.pdf | 439.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_ch2.pdf | 496.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_ch3.pdf | 948.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_ch4.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_ch5.pdf | 486.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_ch6.pdf | 444.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_bib.pdf | 452.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0210pt_app.pdf | 483.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.