Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Myint Myint Khaing | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:15:00Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 633.51 M996A | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1502591 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20169 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011 | en_US |
dc.subject | Cotton | en_US |
dc.subject | Cotton -- Production | en_US |
dc.title | Analysis of farmers' strategies in post-monsoon cotton production systems using sustainable livelihoods framework in rainfed upland of central Myanmar = การวิเคราะห์ยุทธวิธีของเกษตรกรในระบบการผลิตฝ้ายหลังฤดูมรสุมโดยใช้กรอบวิเคราะห์การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนในพื้นที่สูงอาศัยน้ำฝนภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ / Myint Myint Khaing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agsys20411mk_tpg.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_abs.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_con.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_ch1.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_ch2.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_ch3.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_ch4.pdf | 12.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_ch5.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_ch6.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_bib.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
agsys20411mk_app.pdf | 293.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.