Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/20201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Apiraya Thepsukhon | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:15:29Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.govdoc | Th 581.7 A642E | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1506494 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20201 | - |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011 | en_US |
dc.subject | Curcuma | en_US |
dc.subject | Growth (Plants) | en_US |
dc.title | Effects of arbuscular mycorrhiza and endophytic diazotrophic bacteria on growth and development of curcuma alismatifolia gagnep = ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียเอนโดไฟต์ชนิดตรึงไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา / Apiraya Thepsukhon | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hort21011at_tpg.pdf | 240.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_abs.pdf | 233.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_con.pdf | 176.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_ch1.pdf | 118.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_ch2.pdf | 481.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_ch3.pdf | 351.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_ch4.pdf | 914.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_ch5.pdf | 319.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_ch6.pdf | 127.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_bib.pdf | 246.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort21011at_app.pdf | 118.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.