Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/32795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุดมรัตน์ ทิพวรรณ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T04:24:57Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T04:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2538 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 539.7213 อ446ก | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1173165 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32795 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 | en_US |
dc.subject | นิวตรอน | en_US |
dc.title | การวัดและการวิเคราะห์ค่า ดับเบิ้ลดิฟเฟอเรนเชียลครอสเซคชันของการปลดปล่อยนิวตรอนสำหรับ Bi-209 ที่พลังงาน 14 ล้านอิเลคตรอนโวลท์ / อุดมรัตน์ ทิพวรรณ | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | SCIENCE: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phys0538ut_abs.pdf | 472.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.