Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ประภาส พัชนี | - |
dc.contributor.advisor | สุวิชัย โรจนเสถียร | - |
dc.contributor.advisor | ขวัญชาย เครือสุคนธ์ | - |
dc.contributor.author | อรพรรณ อาจคำภา | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T02:12:16Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T02:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69723 | - |
dc.description.abstract | Livestock Associated- Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) has been emerging among pigs and pig handlers worldwide. This study aimed to determine the prevalence of LA-MRSA in pigs, workers and the environment in Northern Thailand and to investigate phenotypic characteristics of LA-MRSA isolates. One hundred and four pig farms were randomly selected from the total of 21,152 pig farms in Chiang Mai and Lamphun provinces in 2012. In each farm, nasal and skin swab samples were collected from pigs and workers. As well, environmental samples (pig stable floor, faucet and feeder) were collected using cotton swabs. MRSA was identified by conventional methods, confirmed by multiplex PCR and typing as the sequence type by MLST. The herd prevalence of LA-MRSA was 9.61% (10 of 104 farms). The prevalence of LA-MRSA in pigs, workers and the farm environment was 0.68% (2 of 292 samples), 2.53% (7 of 276 samples) and 1.28% (4 of 312 samples), respectively. Thirteen LA-MRSA isolates were identified as SCCmecIV-ST9 from seven workers, four isolates from environmental samples and two isolates from pigs. Antibiotic susceptibility test was demonstrated 100% resistant to clindamycin, oxytetracycline, tetracycline and penicillin and 100 % susceptible to cloxacillin and vancomycin. Moreover, all of isolates showed multidrug resistant phenotype. This survey provided the first evidence of interrelationships for LA-MRSA among pigs, workers and the farm environment in Thailand. | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | ปศุสัตว์ | en_US |
dc.subject | สุกร | en_US |
dc.subject | เชื้อ staphylococcus aureus | en_US |
dc.title | ความชุกและคุณลักษณะของเชื้อ Staphylococcus aureus ในปศุสัตว์ซึ่งดื้อต่อยาเมธิซิลิน (LA-MRSA) ในสุกรและผู้เลี้ยงสุกรในภาคเหนือของประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Prevalence and Characteristics of Livestock-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) in Pigs and Pig Workers in Northern Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | |
thailis.classification.ddc | 636.4089 | - |
thailis.controlvocab.thash | สุกร -- การติดเชื้อ | - |
thailis.controlvocab.thash | สุกร -- โรค | - |
thailis.controlvocab.thash | ยาปฏิชีวนะ | - |
thailis.controlvocab.thash | โรคติดต่อในสัตว์ | - |
thailis.manuscript.callnumber | ว/ภน 636.4089 อ176ค | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | เชื้อ Staphylococcus aureus ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ที่ดื้อต่อยาเมทธิซิลิน (LA-MRSA) เป็นปัญหาโรคอุบัติใหม่ที่สำคัญที่มักพบในสุกรและผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของเชื้อ LA-MRSA ในสุกร ผู้เลี้ยงสุกรและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรที่ภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงศึกษาลักษณะของเชื้อนี้ด้วย ในปี 2555 สุ่มเลือกฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนจากจำนวน 21,152 ฟาร์ม แล้วทำการเก็บตัวอย่างจากสุกร ผู้เลี้ยงสุกร และสิ่งแวดล้อมในแต่ละฟาร์มโดยเก็บตัวอย่าง nasal และ skin swab จากสุกรและผู้เลี้ยงสุกร รวมถึงทำการ swab ตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม (พื้นคอก รางน้ำ และรางอาหาร) โดยใช้ก้านสำลีปลอดเชื้อ จากนั้นเพาะแยกเชื้อ MRSA ด้วยวิธี conventional methods และยืนยันเชื้อด้วยวิธี multiplex PCR ร่วมกับศึกษาชนิดของเชื้อด้วยวิธี typing และ MLST พบว่าความชุกรายฟาร์มของเชื้อ LA-MRSA มีค่าร้อยละ 9.61 (10 จาก 104 ฟาร์ม) โดยความชุกของเชื้อ LA-MRSA ในสุกร ผู้เลี้ยงสุกร และสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นร้อยละ 0.68 (2 จาก 292 ตัวอย่าง) , 2.53 (7 จาก 276 ตัวอย่าง) และ1.28 (4 จาก 312 ตัวอย่าง) ตามลำดับ พบว่าเชื้อ LA-MRSA ที่เพาะแยกได้มีจำนวน 13 isolates โดยเป็นตัวอย่างจากผู้เลี้ยงสุกร, สิ่งแวดล้อม และสุกร จำนวน 7, 4 และ 2 isolates ซึ่งทุก isolates เป็นชนิด SCCmec IV-ST9 โดยพบว่าทุก isolates ดื้อต่อยา clindamycin, oxytetracycline, tetracycline และ penicillin และมีความไวต่อยา cloxacillin และvancomycin 100% และพบว่าทุก isolates ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแรกที่แสดงความสัมพันธ์ของเชื้อ LA- MRSA ในสุกร ผู้เลี้ยงสุกรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย | en_US |
Appears in Collections: | VET: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Full.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.