Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/74099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suttichai Premrudeepreechacharn | - |
dc.contributor.advisor | Anoucha Promwungkwa | - |
dc.contributor.author | Chintana Xayalath | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-17T05:55:04Z | - |
dc.date.available | 2022-09-17T05:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/74099 | - |
dc.description.abstract | This thesis presents the method to detect power theft and measurement equipment error based on the real data of meters in power distribution. That the real data included the parameter of voltage and current and was recorded for 15 minutes. The data is a large record that demonstrates the attribute of meter onsite. In this study, the real data of power theft and measurement equipment faults in electricity distribution are collected. It has extracted features by using EDL standards and the experience of technicians to classify. Then, the dataset has divided for training and testing are 80%, and 20% followed by the amount of each class, respectively. The main objective of the research is to use LSTM algorithms for classifier event types in meter data. In addition, the datasets have been applied with algorithms of Ada boost, neural network, and support vector machine (SVM) used in past research to compare our research. From the comparison and accuracy models of this research. The accuracy of LSTM is more than the other algorithm and achieved 99%. it has illustrated the model’s significance classification and can be used in the practice of work. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University | en_US |
dc.title | Detection of electrical theft and fault meter in power distribution system using long short-term memory on automatic meter reading | en_US |
dc.title.alternative | การตรวจจับการโจรกรรมไฟฟ้าและมิเตอร์วัดข้อผิดพลาดในระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวบนการอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ | en_US |
dc.type | Thesis | |
thailis.controlvocab.thash | Electricity | - |
thailis.controlvocab.thash | Electric measurements | - |
thailis.controlvocab.thash | Electric measurements -- Instruments | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการตรวจหาการโจรกรรมไฟฟ้าและข้อผิดพลาดของอุปกรณ์วัดตามข้อมูลจริงของมิเตอร์ในการกระจายกำลังไฟฟ้า ที่ข้อมูลจริงรวมพารามิเตอร์ของแรงดันและกระแสและบันทึกช่วงเวลา 15 นาที ข้อมูลนี้เป็นบันทึกขนาดใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของมิเตอร์ในสถานที่ ในการศึกษานี้ ได้รวบรวมข้อมูลจริงของการโจรกรรมไฟฟ้าและความผิดพลาดของอุปกรณ์วัดในการจ่ายไฟฟ้า ได้ดึงคุณสมบัติโดยใช้มาตรฐาน EDL และประสบการณ์ของช่างมาจำแนก จากนั้นชุดข้อมูลแบ่งสำหรับการฝึกอบรมและการทดสอบเป็น 80%, 20% ตามจำนวนแต่ละชั้นเรียนตามลำดับ วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือการใช้อัลกอริธึม LSTM สำหรับประเภทเหตุการณ์ตัวแยกประเภทในข้อมูลมิเตอร์. นอกจากนี้ ชุดข้อมูลยังใช้กับอัลกอริธึมของ Ada boost, neural network, support vector machine (SVM) ที่ใช้ในการวิจัยที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบงานวิจัยของเรา จากการเปรียบเทียบแบบจำลองความแม่นยำของงานวิจัยชิ้นนี้ ความแม่นยำของ LSTM เป็นมากกว่าอัลกอริธึมอื่นๆ และทำได้ถึง 99% ได้แสดงให้เห็นการจำแนกความสำคัญของแบบจำลองและสามารถนำไปใช้งานได้จริง. | en_US |
Appears in Collections: | ENG: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
610631136-Chintana Xayalath.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.