Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อิสระ บุญญะฤทธิ์ | - |
dc.contributor.author | ศุจีภรณ์ จุลละบุษปะ | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T10:30:38Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T10:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/79665 | - |
dc.description.abstract | This study focuses on examining the relationship between job demands, psychological detachment from work, emotional exhaustion, and employee creativity in private sector companies providing consulting, analysis, and management services in the field of information technology and digital. The sample group consists of 220 individuals, and moderated mediation analysis using the PROCESS macro program was conducted. The findings reveal that job demands can predict emotional exhaustion and employee creativity. Emotional exhaustion negatively predicts employee creativity. Moreover, the relationship between job demands and emotional exhaustion is moderated by psychological detachment from work. In summary, when employees face high job demands but can psychologically detach from work, they are more likely to experience emotional exhaustion, leading to increased stress and anxiety. This research highlights the role of emotional exhaustion and psychological detachment from work in the creative process, offering suggestions for practical applications and future research direction. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.title | ข้อเรียกร้องในงานและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานบริษัทที่ให้บริการด้านดิจิทัล: อิทธิพลปรับและอิทธิพลสื่อของการปล่อยวางทางจิตใจจากงานและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ | en_US |
dc.title.alternative | Job demands and creativity among employees of digital agencies: moderated mediation effects of psychological detachment from work and emotional exhaustion | en_US |
dc.type | Independent Study (IS) | |
thailis.controlvocab.thash | ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา) | - |
thailis.controlvocab.thash | ความเครียดในการทำงาน | - |
thailis.controlvocab.thash | ความพอใจในการทำงาน | - |
thesis.degree | master | en_US |
thesis.description.thaiAbstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรียกร้องในงาน การปล่อยวางทางจิตใจจากงาน ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานจำนวน 220 คน โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลสื่อที่มีตัวแปรปรับ (Moderated Mediation Analysis) ด้วยโปรแกรม PROCESS macro โดยผลการศึกษาพบว่า ข้อเรียกร้องในงานสามารถทำนายความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานได้ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์สามารถทำนายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานได้โดยมีอิทธิพลในเชิงลบ อีกทั้งการปล่อยวางทางจิตใจจากงานยังมีบทบาทในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรียกร้องในงานและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ สรุปได้ว่า เมื่อพนักงานมีข้อเรียกร้องในงานสูง แต่สามารถปล่อยวางทางจิตใจจากงานได้ จะทำให้เหนื่อยล้ามากขึ้นเพราะรู้สึกเครียดและเป็นกังวลกว่าเดิม ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และการปล่อยวางทางจิตใจจากงานในกระบวนการที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยนำเสนอแนวทางในข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้และศึกษาต่อในอนาคต | en_US |
Appears in Collections: | HUMAN: Independent Study (IS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
620132021-ศุจีภรณ์ จุลละบุษปะ.pdf | 620132021-SUGEEPORN CHULLABUSAPA | 32.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.