Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/19493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภราดร สกุลพันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T04:53:19Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T04:53:19Z | - |
dc.date.issued | 2555 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 635.9344 ภ172ผ | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1516911 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/19493 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 | en_US |
dc.subject | กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | แคลเซียม | en_US |
dc.subject | แมกนีเซียม | en_US |
dc.title | ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวายเอียสกุล = Effects of calcium and magnesium levels on growth and development of dendrobium 'Earsakul' / ภราดร สกุลพันธ์ | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hort20255ps_tpg.pdf | 796.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_abs.pdf | 461.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_con.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_ch1.pdf | 250.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_ch2.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_ch3.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_ch4.pdf | 20.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_ch5.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_ch6.pdf | 546.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_bib.pdf | 460.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort20255ps_app.pdf | 154.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.