Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/19903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สันติ สายสุวรรณ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:12:23Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 635.9344 ส115ก | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1429361 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/19903 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 | en_US |
dc.subject | เอื้องน้ำต้น -- เจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | เอื้องน้ำต้น -- การขยายพันธุ์ | en_US |
dc.title | การศึกษาลักษณะของเอื้องน้ำต้นจากแหล่งเจริญเติบโต 3 แหล่ง = Characterization of Calanthe cardioglossa Schltr. from three growth habitals / สันติ สายสุวรรณ์ | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hort0451ss_tpg.pdf | 477.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_abs.pdf | 544.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_con.pdf | 476.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_ch1.pdf | 466.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_ch2.pdf | 578.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_ch3.pdf | 583.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_ch4.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_ch5.pdf | 496.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_bib.pdf | 481.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0451ss_app.pdf | 508.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.