Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/19999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุภกิจ ไชยพุฒ | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T06:13:15Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T06:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2552 | en_US |
dc.identifier.govdoc | ว 635.347 ส461ผ | en_US |
dc.identifier.uri | http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1459527 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/19999 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 | en_US |
dc.subject | คะน้า -- การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | คะน้า -- การปลูก | en_US |
dc.subject | การปลูกพืชในน้ำยา | en_US |
dc.title | ผลของระดับธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของคะน้าจีนที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ = Effects of nutrient levels on growth and development of Chinese kale planted in hydroponic system / สุภกิจ ไชยพุฒ | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Appears in Collections: | AGRI: Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hort0452sc_tpg.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_abs.pdf | 482.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_con.pdf | 457.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_ch1.pdf | 469.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_ch2.pdf | 655.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_ch3.pdf | 610.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_ch4.pdf | 657.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_ch5.pdf | 527.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_ch6.pdf | 466.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_bib.pdf | 498.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
hort0452sc_app.pdf | 540.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.